Listino prezzi Coinhouse
Servizi e tariffe | Classic | Premium | Platinum |
Tassa di apertura del conto | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Abbonamento annuale ai nostri servizi di assistenza (*) | N/A | Condizioni speciali disponibili su questa pagina | su richiesta |
Commissioni di acquisto di criptovalute in euro con carta di credito CB, Visa, Mastercard (carta prepagata non accettata) | 3,49%** | ||
Commissioni per l'acquisto o la vendita di criptovalute (diverse da EUR-L e stablecoins) in euro tramite bonifico bancario | 2,99%** | 2,49%** | su richiesta |
Commissioni di conversione tra EUR-L e altre stablecoin | N/A | 0%*** (disponibile solo da un rappresentante del servizio clienti) | |
Commissioni di conversione tra criptovalute (senza EUR-L) | 1%** | 1%** | su richiesta |
Commissioni di conversione tra criptovalute (con EUR-L) | 0,99%** | ||
Commissioni su acquisti ricorrenti | 2%** | 2%** | 2%** |
Commissioni di vendita di EUR-L in euro tramite bonifico bancario | 1,49%** | ||
Costi aggiuntivi per acquisti periodici | No | ||
Commissioni di deposito delle criptovalute | Gratuito | ||
Commissioni per il trasferimento di criptovalute ad un portafoglio esterno | costi di rete+ minimo tra {il valore in euro dell'importo della criptovaluta prelevata moltiplicato per lo 0,1%; 10 euro}, con una commissione minima di 1,25 euro Non tutte le criptovalute possono essere ritirate in un portafoglio esterno. Queste informazioni sono visualizzate durante il processo di acquisto nel tuo account o qui | ||
Commissioni per la custodia di criptovalute | Gratuito | ||
Commissioni per l'apertura di un conto di emergenza | N/A | su richiesta | |
Intervista e supporto da parte di un account manager | Su richiesta (da 100€) | Incluso | |
Accesso ad analisi di mercato e note di ricerca | Su richiesta (da 100€) | Incluso | |
Formazione su criptovalute e blockchain | su richiesta | ||
Comissioni d'intervento | 5% dell'importo della transazione (minimo 10€ TTC e massimo 500€ Tasse incluse) | ||
Anticipo dell'importo di acquisto o vendita | N/A | N/A | su richiesta |
Appuntamento con il supporto tecnico per la gestione del portafoglio | 150€ tasse incluse | 150€ tasse incluse | su richiesta |
Recupero del portafoglio di terze parti / Seed | 5% dell'importo nel portafoglio (minimo 400€ tasse incluse) | ||
Commissione per l’acquisto o la vendita di stablecoins escluso EUR-L tramite bonifico bancario | 1.49 %** | ||
Commissione per l’acquisto o la vendita di stablecoins escluso EUR-L tramite carta di credito | 1.99 %** | ||
Commissione per acquistare o vendere EUR-L tramite bonifico bancario | 1.49 %** | ||
Commissioni per l’acquisto o la vendita EUR-L tramite carta di credito | 1.99 %** |
** Con un costo minimo di 1,49€