Grille tarifaire Coinhouse
Services et frais | Classique | Premium | Business |
Frais d'ouverture de compte | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Abonnement annuel à nos services d'accompagnement (*) | N/A | Conditions particulières disponibles sur cette page | 490€ HT |
Frais d'achat de crypto-actifs en euros par carte bancaire CB, Visa, Mastercard (carte prépayée non acceptée) | 3,49%** | ||
Frais d'achat sur l'Achat Récurrent | 2%** | 2%** | 2%** |
Frais d'achat ou de Vente de crypto-actifs (autre que EUR-L et stablecoins) en euros par virement bancaire | 2,99%** | 2,49%** | 2,49%** |
Frais de conversion entre EUR-L et stablecoins | N/A | 0%*** (disponible auprès d'un Chargé de Clientèle uniquement) | |
Frais de conversion entre crypto-actifs (hors EUR-L) | 1%** | 1%** | 1%** |
Frais de conversion entre crypto-actifs (avec EUR-L) | 0,99%** | ||
Frais de vente de EUR-L en euros par virement bancaire | 1,49%** | ||
Frais supplémentaires en cas d'achat récurrent | Aucun | ||
Frais de dépôt de crypto-actifs | Gratuit | ||
Frais de retrait de crypto-actifs vers un Portefeuille externe | Frais de Minage + Minimum entre { la valeur en euros de la quantité de Crypto-actif retirée multipliée par 0.1% ; 10 Euros} , avec un minimum perçu de 1,25 €. Tous les crypto-actifs ne sont pas retirables sur un portefeuille externe. Cette information est affichée lors de la procédure d'achat sur votre compte ou ici | ||
Frais de conservation de crypto-actifs | Gratuit | ||
Frais d'ouverture de compte en urgence | N/A | Nous contacter | |
Entretien et accompagnement par un chargé de clientèle | Sur demande (à partir de 100€) | Inclus | |
Accès à des analyses de marché et notes de recherches | Sur demande (à partir de 100€) | Inclus | |
Formation sur les cryptoactifs et la blockchain | Nous contacter | ||
Frais d'intervention | 5% du montant de la transaction (minimum de 10€ TTC) | ||
Récupération de portefeuille tiers / Seed | 5% du montant en portefeuille (minimum 400€ TTC) | ||
Frais d'achat ou de Vente de stablecoins hors EUR-L virement | 1,49 %** | ||
Frais d'achat ou de Vente de stablecoins hors EUR-L carte bancaire | 1,99 %** | ||
Frais d'achat ou de Vente EUR-L virement | 1,49 %** | ||
Frais d'achat ou de Vente EUR-L carte bancaire | 1,99 %** |
** Avec un minimum perçu de 1,49€.